SUVHT TIRE
| Series | Size | Standard Rim | Speed Symbol | Ply Rating | Load Index | Max load | Inflation Pressure | Inflated | NSD. | ||
| S.W | O.D | ||||||||||
| kg | kPa | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||
| 15 | 31*10.5R15LT | 81/2J | Q | 6PR | 109 | 1030 | 350 | 268 | 775 | 10.0 | |
| 16 | LT215/75R16 | 6J | Q | 115/112 | 1215/1120 | 550 | 216 | 728 | 10.0 | ||
| LT215/85R16 | 6J | Q | 10PR | 115/112 | 1215/1120 | 550 | 216 | 772 | 10.0 | ||
| LT235/85R16 | 61/2J | Q | 10PR | 120/116 | 1400/1250 | 550 | 235 | 806 | 10.0 | ||
| LT245/75R16 | 7J | Q | 10PR | 120/116 | 1400/1250 | 550 | 248 | 774 | 10.0 | ||
| LT265/75R16 | 71/2J | Q | 10PR | 123/120 | 1550/1400 | 550 | 267 | 804 | 10.0 | ||
| 17 | LT235/80R17 | 61/2J | Q | 10PR | 120/117 | 1400/1285 | 550 | 235 | 808 | 10.0 | |
| LT245/70R17 | 7J | Q | 10PR | 119/116 | 1360/1250 | 550 | 248 | 776 | 10.0 | ||
| LT245/75R17 | 7J | Q | 10PR | 121/118 | 1450/1320 | 550 | 248 | 800 | 10.0 | ||
| LT265/70R17 | 8J | Q | 10PR | 121/118 | 1450/1320 | 550 | 272 | 804 | 10.0 | ||
| 16 | P215/70R16 | 61/2J | H | 99 | 775 | 300 | 221 | 708 | 8.5 | ||
| P225/70R16 | 61/2J | H | 101 | 825 | 300 | 228 | 722 | 8.5 | |||
| P225/75R16 | 6J | H | 104 | 900 | 300 | 223 | 744 | 8.5 | |||
| P235/70R16 | 7J | H | 104 | 900 | 300 | 240 | 736 | 8.5 | |||
| P235/75R16 | 61/2J | H | 106 | 950 | 300 | 235 | 758 | 8.5 | |||
| P245/70R16 | 7J | H | 106 | 950 | 300 | 248 | 750 | 8.5 | |||
| P255/65R16 | 71/2J | H | 106 | 950 | 300 | 260 | 738 | 8.5 | |||
| P255/70R16 | 71/2J | H | 109 | 1030 | 300 | 260 | 764 | 8.5 | |||
| P265/70R16 | 8J | H | 111 | 1090 | 300 | 272 | 778 | 8.5 | |||
| 17 | P225/65R17 | 61/2J | H | 100 | 800 | 300 | 228 | 724 | 8.5 | ||
| P235/60R17 | 7J | H | 100 | 800 | 300 | 240 | 714 | 8.5 | |||
| P235/65R17 | 7J | H | 103 | 875 | 300 | 240 | 738 | 8.5 | |||
| P245/65R17 | 7J | H | 105 | 925 | 300 | 248 | 750 | 8.5 | |||
| P265/65R17 | 8J | H | 110 | 1060 | 300 | 272 | 776 | 8.5 | |||
| P265/70R17 | 8J | H | 113 | 1150 | 300 | 272 | 804 | 8.5 | |||
| 18 | P235/60R18 | 7J | H | 102 | 850 | 300 | 240 | 739 | 8.5 | ||
| P235/65R18 | 7J | H | 104 | 900 | 300 | 240 | 763 | 8.5 | |||
| Speed Symbol | Q | R | S | T | H | V | W | Y | ZR | ||
| Max Speed(km/h) | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 | 240 | 270 | 300 | 240&above | ||
