SPORTS CAR
| Series | Size | Standard Rim | Speed Symbol | Load Index | Max load | Inflation Pressure | Inflated | NSD. | ||
| S.W | O.D | |||||||||
| kg | kPa | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
| 16 | 205/55ZR16 | 61/2J | W | 91 | 615 | 300 | 214 | 632 | 8.2 | |
| 205/50ZR16 | 61/2J | W | 91XL | 615 | 340 | 214 | 612 | 8.0 | ||
| 215/55ZR16 | 7J | W | 93 | 650 | 300 | 226 | 642 | 8.2 | ||
| 225/55ZR16 | 7J | W | 99XL | 775 | 340 | 233 | 654 | 8.0 | ||
| 205/45ZR16 | 7J | W | 87XL | 545 | 340 | 206 | 590 | 8.2 | ||
| 17 | 205/40ZR17 | 71/2J | W | 84XL | 500 | 340 | 212 | 596 | 8.2 | |
| 215/40ZR17 | 71/2J | W | 87XL | 545 | 340 | 218 | 604 | 8.2 | ||
| 205/45ZR17 | 7J | W | 88XL | 560 | 340 | 206 | 616 | 8.2 | ||
| 215/45ZR17 | 7J | W | 91XL | 615 | 340 | 213 | 626 | 8.2 | ||
| 225/45ZR17 | 71/2J | W | 94XL | 670 | 340 | 225 | 634 | 8.2 | ||
| 235/45ZR17 | 8J | W | 97XL | 730 | 340 | 236 | 644 | 8.2 | ||
| 205/50ZR17 | 61/2J | W | 93XL | 650 | 340 | 214 | 638 | 8.2 | ||
| 215/50ZR17 | 7J | W | 95XL | 690 | 340 | 226 | 648 | 8.2 | ||
| 225/50ZR17 | 7J | W | 98XL | 750 | 340 | 233 | 658 | 8.2 | ||
| 225/55ZR17 | 7J | W | 97 | 730 | 300 | 233 | 680 | 8.2 | ||
| 18 | 215/35ZR18 | 71/2J | W | 84XL | 500 | 340 | 218 | 607 | 8.2 | |
| 225/40ZR18 | 8J | W | 92XL | 630 | 340 | 230 | 637 | 8.2 | ||
| 225/45ZR18 | 71/2J | W | 95XL | 690 | 340 | 225 | 659 | 8.2 | ||
| 235/40ZR18 | 81/2J | W | 95XL | 690 | 340 | 241 | 645 | 8.2 | ||
| 235/50ZR18 | 71/2J | W | 101XL | 825 | 340 | 245 | 693 | 8.2 | ||
| 245/40ZR18 | 81/2J | Y | 97XL | 730 | 340 | 248 | 653 | 8.2 | ||
| 245/45ZR18 | 8J | W | 100XL | 800 | 340 | 243 | 677 | 8.2 | ||
| Speed Symbol | Q | R | S | T | H | V | W | Y | ZR | |
| Max Speed(km/h) | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 | 240 | 270 | 300 | 240&above | |
