COMFORTABLE CAR
| Series | Size | Standard Rim | Speed Symbol | Load Index | Max load | Inflation Pressure | Inflated | NSD. | ||
| S.W | O.D | |||||||||
| kg | kPa | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
| 14 | 175/65R14 | 5J | H | 82 | 475 | 300 | 177 | 584 | 8.0 | |
| 185/65R14 | 51/2J | H | 86 | 530 | 300 | 188 | 596 | 7.5 | ||
| 15 | 185/55R15 | 6J | V | 82 | 475 | 300 | 194 | 585 | 7.5 | |
| 185/60R15 | 51/2J | H | 84 | 500 | 300 | 189 | 603 | 7.5 | ||
| 185/65R15 | 51/2J | H | 88 | 560 | 300 | 189 | 621 | 7.5 | ||
| 195/50R15 | 6J | V | 82 | 475 | 300 | 201 | 577 | 7.5 | ||
| 195/55R15 | 6J | V | 85 | 515 | 300 | 201 | 595 | 7.5 | ||
| 195/60R15 | 6J | H | 88 | 560 | 300 | 201 | 615 | 7.5 | ||
| 195/65R15 | 6J | V | 91 | 615 | 300 | 201 | 635 | 7.5 | ||
| 205/60R15 | 6J | H | 91 | 615 | 300 | 209 | 627 | 8.0 | ||
| 205/65R15 | 6J | V | 94 | 670 | 300 | 209 | 647 | 7.5 | ||
| 215/65R15 | 61/2J | V | 96 | 710 | 300 | 221 | 661 | 8.0 | ||
| 215/70R15 | 61/2J | T | 98 | 750 | 300 | 221 | 683 | 8.2 | ||
| 235/70R15 | 7J | T | 103 | 875 | 300 | 240 | 711 | 8.2 | ||
| 16 | 185/50R16 | 61/2J | V | 81 | 615 | 300 | 214 | 632 | 7.5 | |
| 195/55R16 | 6J | V | 91XL | 615 | 340 | 201 | 620 | 7.5 | ||
| 205/55R16 | 61/2J | V | 91 | 615 | 300 | 214 | 632 | 7.5 | ||
| 205/60R16 | 6J | V | 92 | 630 | 300 | 209 | 652 | 8.0 | ||
| 215/60R16 | 61/2J | V | 95 | 690 | 300 | 221 | 664 | 8.0 | ||
| 215/65R16 | 61/2J | H | 98 | 750 | 300 | 221 | 686 | 8.0 | ||
| 225/60R16 | 61/2J | V | 98 | 750 | 300 | 228 | 676 | 8.0 | ||
| 235/60R16 | 7J | H | 100 | 800 | 300 | 240 | 688 | 8.0 | ||
| 17 | 215/55R17 | 7J | V | 94 | 670 | 300 | 226 | 668 | 8.0 | |
| Speed Symbol | Q | R | S | T | H | V | W | Y | ZR | |
| Max Speed(km/h) | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 | 240 | 270 | 300 | 240&above | |
